ينشر "اليوم السابع" إحصائية بأعداد الناخبين من الذكور والإناث وعدد الناخبين الإجمالى فى كل محافظة على مستوى الجمهورية، حيث يصل إجمالى عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، 53.909.306 ناخب وفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين.
المحافظة عدد الذكور عدد الإناث الإجمالى الناخبين
القاهرة 3.519.207 3.345.350 6.864.557
مرسى مطروح 125.489 89.458 228.079
جنوب سيناء 44.967 28.278 73.245
الاسكندرية 1.795.332 1.711.422 3.506.754
دمياط 466.929 441.617 908.546
السويس 202.448 199.649 402.097
المنوفية 1.170.372 1.170.458 2.340.830
الإسماعيلية 381.820 368.684 750.504
الفيوم 896.828 763.492 1.660.320
المنيا 1.497.644 1.366.557 2.864.201
أسيوط 1.207.583 1.063.473 2.271.056
سوهاج 1.354.369 1.196.781 2.551.150
قنا 865.719 844.623 1.710.342
بورسعيد 230.528 231.776 462.304
الوادى الجديد 78.270 71.817 150.087
البحر الأحمر 154.209 95.660 249.869
أسوان 454.390 448.240 902.630
الشرقية 1.925.990 1.835.545 3.761.535
كفر الشيخ 995.889 979.289 1.975.178
الغربية 1.535.303 1.549.757 3.085.060
القليوبية 1.374.590 1.388.273 2.762.863
الجيزة 2.378.596 2.207.660 4.639.124
البحيرة 1.745.570 1.676.561 3.422.131
بنى سويف 814.292 722.159 1.536.451
شمال سيناء 121.063 105.501 226.564
الدقهلية 1.976.154 1.915.030 3.891.184
الأقصر 365.061 347.584 712.645
الاجمالى 27.748.403 26.157.117 53.909.306
النسبة المئوية 51.5% 48.5% 100%
ننشر عدد الذكور والإناث فى كل محافظة من إجمالى الناخبين بالانتخابات الرئاسية
السبت، 24 مايو 2014 11:12 م