كشفت النتائج شبه النهائية، فى المرحلة الثانية للاستفتاء، بحسب بيانات حزب الحرية والعدالة، بعد انتهاء الفرز أن نسبة الذين صوتوا بنعم للدستور، 5 ملايين و891 ألفاً و957 صوتاً، بنسبة 71.2%، مقابل 2 مليون و680 ألفاً و905 أصوات صوتوا بـ"لا" بنسبة 28.8%، من إجمالى عدد أصوات 8 ملايين و423 ألفاً و879 صوتاً، ونسبة مشاركة قدرها 33.6% من إجمالى المسجلين فى الكشوف.
وإلى النتائج كاملة:
م المحافظة موافقون غير موافقين
1 الإسماعيلية 179,620 70.0% موافق 76,909 30.0% غير موافق
2 الأقصر 133,764 76.7% موافق 40,707 23.3% غير موافق
3 البحر الأحمر 44,384 63.0% موافق 26,067 37.0% غير موافق
4 البحيرة 819,017 75.5% موافق 266,065 24.5% غير موافق
5 الجيزة 953,614 67.4% موافق 460,540 32.6% غير موافق
6 السويس 105,460 71.1% موافق 42,935 28.9% غير موافق
7 الفيوم 485,802 89.4% موافق 57,429 10.6% غير موافق
8 القليوبية 512,029 59.8% موافق 343,876 40.2% غير موافق
9 المنوفية 365,746 48.9% موافق 382,092 51.1% غير موافق
10 المنيا 763,729 83.2% موافق 154,354 16.8% غير موافق
11 الوادى الجديد 38,551 87.2% موافق 5,649 12.8% غير موافق
12 بنى سويف 466,018 85.0% موافق 81,986 15.0% غير موافق
13 بورسعيد 85,355 51.1% موافق 81,577 48.9% غير موافق
14 دمياط 205,474 64.4% موافق 11,480 35.6% غير موافق
15 قنا 306,955 84.5% موافق 56,367 15.5% غير موافق
16 كفر الشيخ 358,319 66.0% موافق 184,806 34.0% غير موافق
17 مرسى مطروح 68,119 91.8% موافق 6,066 8.2% غير موافق
8 ملايين ونصف مليون ناخب شاركوا من إجمالى 25 مليون..
النتائج شبه النهائية: 71.2% الموافقة على الدستور بالمرحلة الثانية
الأحد، 23 ديسمبر 2012 05:04 ص
فرز