ضاعفت مصر رصيدها إلى 4 ميداليات، تشمل ذهبية وفضية وبرونزيتين، فى إطار منافسات أولمبياد بكين للمعاقين، فيما احتفظت الصين بصدارة جدول الميداليات عقب نهاية مباريات اليوم الرابع (الأربعاء).
وفيما يلى جدول الميداليات (مرتبا وفقا للبلد ثم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وإجمالى الميداليات):
ذهبية ، فضية، برونزية، إجمالى
1 - الصين 24 28 25 77
2 - بريطانيا 21 13 9 43
3 - الولايات المتحدة 15 7 12 34
4 - أوكرانيا 11 6 13 30
5 - روسيا 10 10 11 31
6 - أستراليا 8 12 12 32
7 - البرازيل 8 6 6 20
8 - جنوب أفريقيا 7 1 3 11
9 - كندا 6 3 6 15
10 - أسبانيا 5 11 6 22
11 - ألمانيا 4 13 10 27
12 - تونس 4 3 1 8
13 - كوبا 4 2 4 10
14 - المكسيك 4 2 2 8
15 - كوريا الجنوبية 3 3 4 10
16 - جمهورية التشيك 3 2 7 12
17 - نيجيريا 3 1 0 4
18 - الجزائر 3 0 4 7
19 - السويد 3 0 1 4
20 - فرنسا 2 7 6 15
21 - بولندا 2 5 4 11
22 - هولندا 2 2 3 7
23 - نيوزيلندا 2 2 1 5
24 - بيلاروس 2 2 0 4
25 - اليابان 1 4 1 6
مصرترفع رصيدها إلى 4 ميداليات فى إطار منافسات أولمبياد بكين للمعاقين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة