تعرف على أصغر من وصلوا لـ10 أهداف فى البريميرليج.. نجم السيتى الأحدث

الأربعاء، 21 سبتمبر 2016 10:00 ص
تعرف على أصغر من وصلوا لـ10 أهداف فى البريميرليج.. نجم السيتى الأحدث ايهاناتشو
كتب سيد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح المهاجم النيجيرى كليتشى إيهاناتشو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، فى الوصول لـ10 أهداف فى مسابقة البريميرليج، ليدخل ضمن قائمة أصغر اللاعبين الذين وصلوا لعشرة أهداف وهم فى سن مبكر.

ووصلت عدد أهداف إيهاناتشو فى موسمه الثانى مع السيتى إلى 10 أهداف من 14 تسديدة فقط على المرمى، وفيما يلى أكثر من وصلوا لعشرة أهداف فى وقت مبكر .

1- مايكل أوين 7 فبراير 1998، 18 عاما 54 أيام

2- واين روني 28 ديسمبر 2003، 18  عام و64 يوما

3- فرانسيس جيفرز 2 أكتوبر 1999، 18عام و247 يوم

4- روبي فاولر 13 مارس 1994، 18 عام و334 يوم

 

5- آلان سميث 16 أكتوبر 1999، 18 عام و348 يوم

6- ايميل هيسكي 11 مايو 1997، 19 عام و120 يوم

7- رحيم سترلينج 20 أبريل 2014، 19 عام و132 يوم

8- روبي كين 1 يناير 2000، 19 عا و187 يوم

 

9- كيفن جالن 18 أبريل 1995، 19 عام و198 يوم

10- جيرمين ديفو 27 أبريل 2002، 19 عام و200 يوم

11- نيكولا انيلكا 25 أكتوبر 1998،19 عام و221 يوم

12- رايان جيجز 15 أغسطس 1993، 19 عام و257 يوم

13- كريس بارت ويليامز 12 مارس 1994، 19 و264 يوم.

14- روميلو لوكاكو 11 فبراير 2013، 19 عام و269 يوم

15- نيك بارمبي 22 يناير 1994، 19 عام و341 يوم

16- كليتشى ايهاناتشو 2016 ، 19 عام و344 يوم










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة