قالت وزارة الأوقاف، إنه فى إطار خطة الوزارة لإعمار المساجد وصيانتها وفرشها، سيتم فرش ( 117 ) مسجدًا بمحافظات ( القاهرة ، القليوبية ، المنوفية ، الغربية ، الدقهلية ، كفر الشيخ )، خلال الأسبوع المقبل، ضمن خطة الوزارة لفرش عدد (100) مسجد على الأقل أسبوعيًا وبياناتها كالآتى:
1 ـ محافظة القاهرة |
||||||
م | اسم المسجد | عنوانه | مساحته | |||
1. | الشيخ مبارك الخرطة الجديدة | مصر القديمة | 250م | |||
2. | مسجد السندبيس | بولاق ابو العلا | 130م | |||
3. | غصن الاسلام | الزيتون عين شمس | 170م | |||
4. | مسجد عبدالحليم محمود | ع زينب الوكيل بركة الحاج | 275م | |||
5. | محمد فرحات | عزبة بلال الشرابية | 110م | |||
6. | مسجد الصوابى | باب الشعرية | 150م | |||
7. | مسجد علم الدين | ش رشدى علم الدين/عابدين | 50م | |||
8. | مسجد المنتصر بالله | ش المنتصر من العدل المرج | 210م | |||
9. | مسجد شلبى ع شلبى | المطرية | 110م | |||
10. | السندبيسى | بولاق أبوالعلا | 130م | |||
11. | عمر بن الخطاب | الأميرية | 125م | |||
12. | القدس | المعادى | 230م | |||
13. | الهدى | المعادى | 200م | |||
14. | فجر الإسلام بالمعصرة | حلون | 160م | |||
2 ـ محافظة القليوبية |
||||||
اسم المسجد | عنوانه | مساحته | ||||
15. | أحكم الحاكمين | البرادعة القناطر الخيرية | 300م | |||
16. | الرحمن بالقلج البلد | الخصوص | 124م | |||
17. | العاشر من رمضان | بيجام | 300م | |||
18. | مسجد سيدى يوسف | مركز قليوب | 100م | |||
19. | العمدة ش العمدة | بهتيم | 300م | |||
20. | برجيس بالبرادعة | القناطر الخيرية | 300م | |||
21. | الكبير حلابة | قليوب | 200م | |||
22. | النور قرية كفر الصهبى | شبين القناطر | 200م | |||
23. | نعيم عزبة سنهرة | قها | 196م | |||
24. | مسلم طحانوب | شبين القناطر | 143م | |||
25. | الرحمة منية السباع | بنها | 240م | |||
26. | محمد أبوحسين الصفتى ع أبوخضر | شبين القناطر | 150م | |||
27. |
الرحمن عزبة الأعجام
قليوببلعجاملأعجام |
قليوب | 160م | |||
28. | عزبة عاكف ميت كنانة | طوخ | 242م | |||
29. | مسجد الحاج بدوى الخبيت | الخصوص | 210م | |||
3 ـ محافظة المنوفية |
||||||
اسم المسجد | عنوانه | مساحته | ||||
30. | نورالاسلام المنشأة الجديدة | الباجور | 300م | |||
31. | سعادة وشهرته شعلة أم صالح | بركة السبع | 300م | |||
32. | التقى بابل | تلا | 220م | |||
33. | الفتح سملاى | م أشمون | 220م | |||
34. | الصفا | أشمون | 180م | |||
35. | اسماعيل سليم ع سليم | سملاى أشمون | 170م | |||
36. | أبو بكر الصديق جريس | أشمون | 65م | |||
37. | الرحمة امام صنصفط | منوف | 150م | |||
38. | عمر بن الخطاب جروان | الباجور | 195 | |||
39. | أبوعقدة مدينة منوف | منوف | 250م | |||
40. | الرضوان طملاى | منوف | 240م | |||
41. | بدر الإسلام العراقية | الشهداء | 210م | |||
42. | الرحمة شبرا خلفون | شبين | 225م | |||
43. | سيدى على سالم القديم | أجهور الرمل قويسنا | 250م | |||
44. | نور الإسلام (زاهر) | مليج شبين الكوم | 225م | |||
45. | أبوالمكارم | شبين الكوم | 180م | |||
46. | الساحة الشعبية النادى الرياضى | بندر تلا | 280م | |||
47. | تبارك | مدينة السادات | 160م | |||
48. | سيدى حامد قرية طهوان | أشمون | 165م | |||
49. | طولان الكبير شمياطس | الشهداء | 260م | |||
50. | الغفار مدخل قرية ميت موسى | شبين الكوم | 90م | |||
51. | التقوى قرية زوير | شبين الكوم | 200م | |||
52. | أبو السباع أجهور الرمل | قويسنا | 145م | |||
4 ـ محافظة الغربية |
||||||
اسم المسجد | عنوانه | مساحته | ||||
53. | مسجد المدينة المنورةالشرقى | الدلجمون – كفر الزيات | 140م | |||
54. | النور كفر ديما | كفر الزيات | 315م | |||
55. | 23 يوليو | سماتاى قطور | 360م | |||
56. | البحرى دمنهور الوحش | زفتى | 300م | |||
57. | مسجد النور القبلى | بكفور بلشاى – كفر الزيات | 150م | |||
58. | زاوية الصحابة | قرية ميت عساس – سمنود | 56م | |||
59. | زاوية الهدى والنور | سمنود | 81م | |||
60. | السلام منشية السلام | المحلة | 250م | |||
61. | مسجد كشكه | الرجدية – طنطا ثان | ||||
62. | النور كفر العلو شبراطور | بسيون |
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة